비급여 진료비 안내
- 본원에 내원하시는 고객 여러분의 알권리를 보장하고 진료비 예측을 돕기 위하여 본원의 비급여 대상 항목과 비용을 다음과 같이 알려 드리오니 참고하시기 바랍니다.
- [관련근거 : 의료법시행규칙 개정안 제 42조의 2]
-
처치 및 수술료
-
제증명료
-
CT
적용일자 : 2026-07-23
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료 포함여부 |
약제 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술 | B00001 | Metal Crown (메탈 주조금관) | 354,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00002 | PFM (도재전장주조금관, 비귀금속 A) | 405,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00003 | PFM (도재전장주조금관, 비귀금속 B) | 506,000 | - | - | (구)PFM, Collarless (도재전장주조금관, 비귀금속 B) | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00004 | 포셀린 라미네이트 크라운(포셀린 라미네이트 베니아) | 480,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00005 | Resin inlay (레진 인레이) | 360,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00007 | 광중합 복합레진 A | 101,000 | - | - | (구)광중합 복합레진 -유치,치경부 마모 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00009 | 광중합 복합레진 D-Flowable | 70,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00010 | 광중합 복합레진 B | 132,000 | - | - | (구)광중합 복합레진 E-전치,소구치,대구치,유치,코어 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00011 | 실런트 | 46,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00012 | 다이아스테마 수복 (치간이개, 심미수복, Space당) | 290,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00013 | Resin core | 52,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00014 | G.l Cemenl 충전 (광중합) | 52,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00015 | SS 크라운, 1치당 A | 152,000 | - | - | (구)소아 S-P 크라운, 1치당 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00016 | SS 크라운, 1치당 B | 182,000 | - | - | (구)영구치 S-P 크라운, 1치당 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00018 | 공간유지장치(Crown & Band Loop type) | 210,000 | - | - | (구)공간유지장치 Space Maintainer(Crown & Band Loop type) | 2025-07-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00019 | 기성 포스트 (스크류 포스트) | 52,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00020 | 주조 포스트 귀금속(1개당) | 300,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00021 | 주조 포스트 비귀금속(1개당) | 270,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00022 | 파이버 포스트 | 190,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00023 | 전문가 불소도포(불소겔) | 21,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00024 | 스켈링1(간단) | 11,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00025 | 스켈링3(중간) | 31,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00026 | 스켈링5(복잡) | 52,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00027 | Denture 리베이싱 A(복잡) | 310,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00028 | Denture 리베이싱 B(간단) | 170,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00029 | Denture 리라이닝 A(복잡) | 223,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00030 | Denture 리라이닝 B(간단) | 111,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00031 | Temporary 임시치아 (치아당) | 41,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00032 | Denture Cleaning & Polishing | 11,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00033 | 의치상 수리(비보험) | 21,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00034 | 클래스프 수리 A (비보험) | 61,000 | - | - | (구)클래스프 수리(비보험) | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00035 | 인공치 수리(비보험) | 56,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00036 | 고리 가의치 (Flipper) A | 110,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00037 | 치아 임플란트 식립술(일반2, 80만원) | 800,000 | - | - | 2016-03-07 | |||||
| 처치 및 수술 | B00038 | 치아 임플란트 식립술(복잡) | 1,700,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00039 | 임플란트 크라운 A | 511,000 | - | - | 임플란트 크라운 (METAL, 구치부) | 2024-06-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00040 | 임플란트 크라운 B | 600,000 | - | - | 임플란트 크라운 (PFM,전치부,Zirconia) | 2024-06-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00041 | 임플란트 크라운 Gold A | 850,000 | - | - | (구)임플란트 크라운 (A Gold) | 2023-06-19 | ||||
| 처치 및 수술 | B00042 | 임플란트 크라운 Gold B | 1,000,000 | - | - | (구)임플란트 크라운 (Type-Ⅱ/PFG Gold) | 2023-06-19 | ||||
| 처치 및 수술 | B00043 | 이갈이 방지장치 | 420,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00044 | Partial Denture (부분틀니 A, 메탈 프레임) | 1,750,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00045 | Full Denture (완전틀니 A, 비귀금속) | 1,650,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00046 | Partial Denture (부분틀니 B, 귀금속 프레임) | 3,441,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00047 | Full Denture (완전틀니 B, 귀금속) | 4,352,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00048 | Flexible Denture | 860,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00049 | 비보험 임시틀니 (5-8치 이하) | 240,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00050 | 비보험 임시틀니(8치이상) | 350,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00051 | 임플란트 후 리콜체크 | 30,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00059 | 구강보건교육 | 30,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00061 | 지르코니아 C | 680,000 | - | - | (구)엠프레스 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00062 | 지르코니아 B | 630,000 | - | - | (구)올세라믹크라운 | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00063 | IV intubation | 204,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00064 | IV | 102,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00065 | 상악동거상술 | 818,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00066 | Gold A(금 주조관 A) | 850,000 | - | - | Gold A-type(금주조관) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00067 | Gold P(백금 금 주조관) | 1,150,000 | - | - | Gold Type-ll Crown (백금 금주조관) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00067H | Gold Type-Ⅱ Crown(50%할인) (백금 주조금관) | 275,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00068 | PFG A(도재전장부조금관, 귀금속A) | 1,150,000 | - | - | 2026-05-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00069 | PFG B(도재전장주조금관, 귀금속 B) | 1,180,000 | - | - | (구)PFG, Collarless (도재전장주조금관, 귀금속 B) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00070 | Gold inlay A | 600,000 | - | - | Gold inlay - 1면 (금 인레이 A) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00071 | Gold inlay B | 700,000 | - | - | Gold inlay - 2면 (금 인레이 B) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00072 | Gold Onlay (금 온레이) | 911,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00073 | 인공뼈이식 복잡(GBR, 행위) | 409,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00074 | 인공뼈이식 간단(행위) | 204,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00075 | 치아 미백 (1악) | 511,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00076 | 치아 미백 (2악) | 716,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00077 | 치아 미백 추가 1SET | 153,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 제증명료 | B00078 | 일반진단서 | 10,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00079 | 상해진단서[3주 이상] | 100,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00080 | 소견서 | 10,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00081 | 병사용 진단서 | 10,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00082 | 향후치료비추정서 | 30,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00083 | 의무기록사본 | 1,000 | - | - | 2017-09-21 | |||||
| 제증명료 | B00084 | 방사선 영상사본 | 10,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| 제증명료 | B00085 | 제증명 재발급 | 1,000 | - | - | 2010-01-01 | |||||
| CT | B00086 | Implant CBCT(maxilla full) | 150,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00087 | Implant CBCT(mandible full) | 150,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00088 | Regional Implant CBCT(Maxilla,1/3악) | 100,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00089 | Regional Implant CBCT(Mandible,1/3악) | 100,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00090 | 3D CBCT for single implant | 80,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00091 | CBCT for single implant | 60,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00092 | Follow-up Implant CBCT | 80,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| CT | B00093 | Localization CBCT | 153,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00094 | 3D CBCT for single tooth | 153,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00095 | CBCT for single tooth | 122,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00096 | Maxillofacial CBCT | 204,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00097 | TM Joint CBCT | 204,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00098 | 3D TM Joint CBCT | 255,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00099 | 3D Dental CBCT | 184,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00100 | 3D Facial CBCT | 255,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| CT | B00101 | Implant CBCT(Mx,Ma full) | 230,000 | - | - | 2014-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | B00102 | 치아 임플란트 식립술(단순) | 1,100,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00103 | 치아 임플란트 식립술(일반1, 60만원) | 600,000 | - | - | 2016-03-07 | |||||
| 처치 및 수술 | B00134 | Gold B(금 주조관 B) | 950,000 | - | - | Gold Super A-type(금주조관) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00135 | Gold inlay C | 800,000 | - | - | Gold inlay - 3면 (금 인레이 C) | 2026-05-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00136 | 고리 가의치 (Flipper) B | 150,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00137 | 광중합 복합레진 B-레진간단 | 75,000 | - | - | 2012-02-02 | |||||
| 처치 및 수술 | B00138 | 광중합 복합레진 B-유치 심미수복 | 75,000 | - | - | 2012-02-02 | |||||
| 처치 및 수술 | B00141 | Full Denture (완전틀니 C, 레진상) | 1,417,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00142 | 포셀린 리페어 (키트사용) | 150,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00143 | 전문가 불소도포(불소바니쉬) | 31,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00144 | 인상채득(1악당,교합기) | 16,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00145 | 인상채득(1악당,교합기+Photo) | 26,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00146 | Temporary Transitional Denture | 530,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00147 | 임플란트 식립용 스텐트 | 100,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00148 | 임플란트 2차 수술 | 100,000 | - | - | 2013-06-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00149 | Full Denture (완전틀니 D, 임플란트 오버덴쳐) | 1,700,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00150 | 스플린트 정기체크 | 16,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00151 | 스플린트 조정 | 41,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00152 | 스플린트 리페어 | 92,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00153 | 의치조정 복잡(악당) | 71,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00154 | 의치조정 단순(악당) | 30,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00155 | 불소도포 Pack 개인트레이(악당) | 51,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 제증명료 | B00162 | 의무기록사본(6매 이상, 추가1매당) | 100 | - | - | 2017-09-22 | |||||
| 처치 및 수술 | B00163 | 광중합 복합레진 C | 152,000 | - | - | (구)광중합 복합레진F-Proximal,4급와동 | 2025-12-01 | ||||
| 제증명료 | B00164 | 기타증명 | 10,000 | - | - | 보험회사 제출서류 | 2018-02-12 | ||||
| 처치 및 수술 | B00165 | 자가치아 이식술 | 550,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00166 | 치근 천공 수복 | 190,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00167 | 실활치 미백술 | 100,000 | - | - | 2019-03-01 | |||||
| 처치 및 수술 | B00168 | 지르코니아 A | 570,000 | - | - | (구)Zirconia Crown | 2025-12-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00170 | 공간유지장치(lingual arch, nance) | 290,000 | - | - | (구)교정 장치비(lingual arch, nance) | 2025-07-01 | ||||
| 처치 및 수술 | B00171 | 클래스프 수리 B (비보험) | 121,000 | - | - | 2025-12-01 | |||||
| 제증명료 | B00179 | 상해진단서[3주 미만] | 50,000 | - | - | 상해진단서[3주 미만] | 2015-11-06 | ||||
| 처치 및 수술 | B00180 | Gold inlay S | 300,000 | - | - | 2024-10-23 | |||||
| 처치 및 수술 | B00181 | PFG S(도재전장부조금관, 귀금속S) | 600,000 | - | - | 2024-10-23 | |||||
| 처치 및 수술 | M00240 | 근관 나이타이 파일 | 12,000 | - | - | 2017-01-01 | |||||
| 처치 및 수술 | M00275 | MTA | 24,000 | - | - | 2018-02-12 | |||||
| 처치 및 수술 | M00285 | 미노큐어치과용연고 | 14,595 | - | - | 2024-05-01 | |||||
| 처치 및 수술 | M00305 | MEGAGEN AO FIXTURE | 81,300 | - | - | 2026-05-06 | |||||
| 처치 및 수술 | M00306 | MEGAGEN ARI FIXTURE | 81,300 | - | - | 2026-05-06 | |||||
| 처치 및 수술 | M00307 | MEGAGEN BD FIXTURE | 81,300 | - | - | 2026-05-06 | |||||
| 처치 및 수술 | M00308 | MEGAGEN BDC FIXTURE | 81,300 | - | - | 2026-05-06 | |||||
| 처치 및 수술 | M00309 | OSSTEM TS III FIXTURE | 84,520 | - | - | 2026-05-06 | |||||
| 처치 및 수술 | M00310 | MEGAGEN AO EZ POST ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00311 | MEGAGEN ARI EZ POST ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00312 | MEGAGEN BD EZ POST ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00313 | MEGAGEN BDC EZ POST ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00314 | MEGAGEN AO MILLING ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00315 | MEGAGEN ARI MILLING ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00316 | MEGAGEN BD MILLING ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00317 | MEGAGEN BDC MILLING ABUTMENT | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00318 | MEGAGEN AO ANGLED ABUTMENT | 53,560 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00319 | MEGAGEN ARI ANGLED ABUTMENT | 53,560 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00320 | MEGAGEN BD ANGLED ABUTMENT | 53,560 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00321 | MEGAGEN BDC ANGLED ABUTMENT | 53,560 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00322 | MEGAGEN AO Zrgen ABUTMENT | 43,700 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00323 | MEGAGEN ARI Zrgen ABUTMENT | 43,700 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00324 | MEGAGEN BD Zrgen ABUTMENT | 43,700 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00325 | MEGAGEN Temporary Abutment | 69,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00326 | MEGAGEN Scan Abutment | 40,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00327 | MEGAGEN Solid Abutment | 29,350 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00328 | MEGAGEN TiGEN Abutment | 36,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00329 | MEGAGEN AXA ANGLED ABUTMENT | 54,590 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00330 | MEGAGEN AXA ABUTMENT | 54,590 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00331 | MEGAGEN R2 gate | 100,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00332 | TS RIGID ABUTMENT | 29,920 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00333 | TS TRANSFER ABUTMENT | 45,420 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00334 | TS ANGLED ABUTMENT | 54,590 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00335 | TS FREEFORM ST ABUTMENT | 45,420 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00336 | TS MULTI ABUTMENT | 29,920 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00337 | DR ABUTMENT | 29,920 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00338 | TS TEMPORARY ABUTMENT | 55,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00339 | TS NP-CAST ABUTMENT | 110,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00340 | TS GOLDCAST ABUTMENT | 198,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00341 | TS ONEFIT ABUTMENT | 158,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00342 | Ti-abutment | 56,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00343 | Zir-abutment | 100,000 | - | - | 2026-05-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00344 | (선별 80) Sureoss FDBA Powder 0.25cc | 46,137 | - | - | 2026-05-22 | |||||
| 처치 및 수술 | M00345 | (선별 80) Sureoss FDBA Powder 0.5cc | 69,217 | - | - | 2026-05-22 | |||||
| 처치 및 수술 | M00346 | (선별 80) Sureoss FDBA Powder 1cc | 103,839 | - | - | 2026-05-22 | |||||
| 처치 및 수술 | M00347 | Well Root PT MTA | 10,000 | - | - | 2026-06-10 | |||||
| 처치 및 수술 | M00348 | O-ring | 10,000 | - | - | 2026-06-10 | |||||
| 처치 및 수술 | M00349 | 미노클린치과용연고 | 18,300 | - | - | 2026-06-10 | |||||
| 처치 및 수술 | M00350 | Bio-oss pen 0.5g | 163,400 | - | - | 2026-06-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00351 | Bio-oss collagen 100mg | 117,900 | - | - | 2026-06-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00352 | Bio-oss collagen 250mg | 225,200 | - | - | 2026-06-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00353 | Fibro-Gide 15*20*6mm | 330,000 | - | - | 2026-06-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00354 | Fibro-Gide 20*40*6mm | 440,000 | - | - | 2026-06-14 | |||||
| 처치 및 수술 | M00355 | 파르나겔(PHARNAGEL) | 1,900 | - | - | 2026-06-15 | |||||
| 처치 및 수술 | M00356 | 코웰BMP-2 [0.25G] | 165,000 | - | - | 2026-07-08 | |||||
| 처치 및 수술 | M0056 | 코웰BMP-2 [0.25G] | 165,000 | - | - | 2026-07-08 | |||||




